![]() |
(樓主)求學(xué)指南
2021-01-17 09:27:34 |
西安科技大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院學(xué)費多少?
| 報考層次 | 序號 | 專業(yè) | 報考科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 收費標(biāo)準(zhǔn) |
| 專升本 | 1 | 漢語言文學(xué) | 文史中醫(yī)類 | 2.5年 | 函授 | 3300+3300 |
| 2 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 3300+3300 | ||
| 3 | 機械電子工程 | 理工類 | 函授 | 3300+3300 | ||
| 4 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 3300+3300 | ||
| 5 | 采礦工程 | 理工類 | 函授 | 3300+3300 | ||
| 6 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 函授 | 3300+3300 | ||
| 7 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 3300+3300 | ||
| 8 | 通信工程 | 理工類 | 函授 | 3300+3300 | ||
| 9 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3300+3300 | ||
| 10 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 函授 | 3300+3300 | ||
| 11 | 礦物加工工程 | 理工類 | 函授 | 3300+3300 | ||
| 12 | 安全工程 | 理工類 | 函授 | 3300+3300 | ||
| 13 | 車輛工程 | 理工類 | 函授 | 3300+3300 | ||
| 14 | 測繪工程 | 理工類 | 函授 | 3300+3300 | ||
| 15 | 地質(zhì)工程 | 理工類 | 函授 | 3300+3300 | ||
| 16 | 會計學(xué) | 經(jīng)管類 | 函授 | 3300+3300 | ||
| 17 | 工程管理 | 經(jīng)管類 | 函授 | 3300+3300 | ||
| 18 | 物流管理 | 經(jīng)管類 | 函授 | 3300+3300 | ||
| 19 | 工商管理 | 經(jīng)管類 | 函授 | 3300+3300 | ||
| 20 | 電子商務(wù) | 經(jīng)管類 | 函授 | 3300+3300 | ||
| 高起專 | 1 | 計算機信息管理 | 文史/理工類 | 2.5年 | 函授 | 3000+3000 |
| 2 | 工商企業(yè)管理 | 文史/理工類 | 函授 | 3000+3000 | ||
| 3 | 城市軌道交通運營管理 | 文史/理工類 | 函授 | 3000+3000 | ||
| 4 | 會計 | 文史/理工類 | 函授 | 3000+3000 | ||
| 5 | 測繪工程技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3000+3000 | ||
| 6 | 煤礦開采技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3000+3000 | ||
| 7 | 建筑工程技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3000+3000 | ||
| 8 | 工程造價 | 理工類 | 函授 | 3000+3000 | ||
| 9 | 數(shù)控技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3000+3000 | ||
| 10 | 機電一體化技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3000+3000 | ||
| 11 | 電氣自動化技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3000+3000 | ||
| 12 | 汽車檢查與維修技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3000+3000 | ||
| 高起本 | 1 | 工商管理 | 文史/理工類 | 5年 | 函授 | 2500*5 |
| 3 | 會計學(xué) | 文史/理工類 | 函授 | 2500*5 | ||
| 5 | 物流管理 | 文史/理工類 | 函授 | 2500*5 | ||
| 7 | 旅游管理 | 文史/理工類 | 函授 | 2500*5 | ||
| 9 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2500*5 | ||
| 10 | 機械電子工程 | 理工類 | 函授 | 2500*5 | ||
| 11 | 車輛工程 | 理工類 | 函授 | 2500*5 | ||
| 12 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2500*5 | ||
| 13 | 無機非金屬材料工程 | 理工類 | 函授 | 2500*5 | ||
| 14 | 電子信息工程 | 理工類 | 函授 | 2500*5 | ||
| 15 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 函授 | 2500*5 | ||
| 16 | 采礦工程 | 理工類 | 函授 | 2500*5 | ||
| 17 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 函授 | 2500*5 | ||
| 18 | 消防工程 | 理工類 | 函授 | 2500*5 | ||
| 19 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2500*5 | ||
| 20 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2500*5 |
0 | |
0 | |
186 | |
169 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 |