![]() |
(樓主)求學指南
2021-01-17 08:22:24 |
西安理工大學繼續(xù)教育學院學費多少?
西安理工大學繼續(xù)教育學院的辦學形式有夜大學、高等函授教育,辦學層次有高中起點本科、高中起點???、??破瘘c本科等。專業(yè)涉及機、電、儀、水、財、管、文、法等方向,涵蓋62個專業(yè),在省內(nèi)外及校本部共設有30個教學站點。同時開辦職業(yè)技術教育和多種類型的繼續(xù)教育培訓等。
| 層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 學制 | 學習形式 | 學費標準 |
| 專升本 | 1 | 給排水科學與工程 | 理工類 | 2.5年 | 函授、業(yè)余 | 2000*2.5 |
| 2 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 業(yè)余 | 2000*2.5 | ||
| 3 | 土木工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2000*2.5 | ||
| 4 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2000*2.5 | ||
| 5 | 法學 | 法學類 | 函授、業(yè)余 | 2000*2.5 | ||
| 6 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2000*2.5 | ||
| 7 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2000*2.5 | ||
| 8 | 水文與水資源工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2000*2.5 | ||
| 9 | 能源與動力工程 | 理工類 | 函授 | 2000*2.5 | ||
| 10 | 印刷工程 | 理工類 | 業(yè)余 | 2000*2.5 | ||
| 11 | 測控技術與儀器 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2000*2.5 | ||
| 12 | 水利水電工程 | 理工類 | 函授 | 2000*2.5 | ||
| 13 | 應用化學 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2000*2.5 | ||
| 14 | 會計學 | 經(jīng)濟管理類 | 函授、業(yè)余 | 2000*2.5 | ||
| 15 | 工商管理 | 經(jīng)濟管理類 | 函授、業(yè)余 | 2000*2.5 | ||
| 16 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 經(jīng)濟管理類 | 函授、業(yè)余 | 2000*2.5 | ||
| 17 | 工程管理 | 經(jīng)濟管理類 | 函授、業(yè)余 | 2000*2.5 | ||
| 高起專 | 1 | 工程造價 | 文理兼收 | 2.5年 | 函授 | 1800*2.5 |
| 2 | 市場營銷 | 文理兼收 | 函授 | 1800*2.5 | ||
| 3 | 物業(yè)管理 | 文理兼收 | 函授 | 1800*2.5 | ||
| 4 | 經(jīng)濟信息管理 | 文史類 | 函授 | 1800*2.5 | ||
| 5 | 水利水電工程管理 | 文理兼收 | 函授 | 1800*2.5 | ||
| 6 | 鐵道交通運營管理 | 文理兼收 | 函授 | 1800*2.5 | ||
| 7 | 建設工程監(jiān)理 | 文理兼收 | 函授 | 1800*2.5 | ||
| 8 | 計算機信息管理 | 文理兼收 | 函授 | 1800*2.5 | ||
| 9 | 數(shù)控技術 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 1800*2.5 | ||
| 10 | 數(shù)字圖書信息技術 | 理工類 | 函授 | 1800*2.5 | ||
| 11 | 給排水工程技術 | 理工類 | 函授 | 1800*2.5 | ||
| 12 | 會計信息管理 | 理工類 | 函授 | 1800*2.5 | ||
| 13 | 建筑工程技術 | 理工類 | 函授 | 1800*2.5 | ||
| 14 | 應用化工技術 | 理工類 | 函授 | 1800*2.5 | ||
| 15 | 電子商務 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 1800*2.5 | ||
| 16 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文理兼收 | 函授 | 1800*2.5 | ||
| 17 | 電氣自動化技術 | 理工類 | 函授 | 1800*2.5 | ||
| 18 | 計算機應用技術 | 理工類 | 函授 | 1800*2.5 | ||
| 19 | 工業(yè)工程自動化技術 | 理工類 | 業(yè)余 | 1800*2.5 | ||
| 20 | 物流管理 | 理工類 | 函授 | 1800*2.5 | ||
| 21 | 機電一體化技術 | 理工類 | 函授 | 1800*2.5 | ||
| 22 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 1800*2.5 | ||
| 高起本 | 1 | 法學 | 文史類 | 5年 | 函授、業(yè)余 | 2000*2.5 |
| 2 | 會計 | 文理兼收 | 函授、業(yè)余 | 2000*2.5 | ||
| 3 | 工商管理 | 文理兼收 | 函授、業(yè)余 | 2000*2.5 | ||
| 4 | 環(huán)境設計 | 藝術文/理 | 業(yè)余 | 2000*2.5 | ||
| 5 | 給排水科學與工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2000*2.5 | ||
| 6 | 水利水電工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2000*2.5 | ||
| 7 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2000*2.5 | ||
| 8 | 電子信息工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2000*2.5 | ||
| 9 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2000*2.5 | ||
| 10 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2000*2.5 | ||
| 11 | 土木工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2000*2.5 | ||
| 12 | 水文與水資源工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2000*2.5 | ||
| 13 | 應用化學 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2000*2.5 |
0 | |
0 | |
186 | |
169 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 |