![]() |
(樓主)職校通
2020-06-13 14:27:07 |
| 西安文理學院繼續(xù)教育學院怎么樣? |
| 報考層次 | 序號 | 專業(yè) | 報考科類 | 學制 | 學習形式 | 收費標準 |
| 專升本 | 1 | 英語 | 文史、中醫(yī)類 | 2.5年 | 業(yè)余 | 2100*2.5 |
| 2 | 漢語言文學 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 1650*2.5 | ||
| 3 | 音樂學 | 藝術類 | 業(yè)余 | 3600*2.5 | ||
| 4 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 業(yè)余 | 3600*2.5 | ||
| 5 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工類 | 函授 | 1750*2.5 | ||
| 6 | 電子信息工程 | 理工類 | 函授 | 1800*2.5 | ||
| 7 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 1800*2.5 | ||
| 8 | 軟件工程 | 理工類 | 函授 | 1800*2.5 | ||
| 9 | 機械設計制作及其自動化 | 理工類 | 函授 | 1800*2.5 | ||
| 10 | 會計學 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 1800*2.5 | ||
| 11 | 公共事業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 1800*2.5 | ||
| 12 | 旅游管理 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 1800*2.5 | ||
| 13 | 思想政治教育 | 法學類 | 函授 | 1650*2.5 | ||
| 14 | 體育教育 | 教育學類 | 業(yè)余 | 1650*2.5 | ||
| 15 | 學前教育 | 教育學類 |
|
1650*2.5 | ||
| 高起專 | 1 | 學前教育 | 文史類 | 2.5年 | 函授 | 1600*2.5 |
| 2 | 旅游管理 | 文史類 | 函授 | 1600*2.5 | ||
| 3 | 經(jīng)濟信息管理 | 文史類 | 函授 | 1600*2.5 | ||
| 4 | 會計 | 文史類 | 函授、業(yè)余 | 1600*2.5 | ||
| 5 | 電子商務 | 文史類 | 函授 | 1800*2.5 | ||
| 6 | 歷史教育 | 文史類 | 函授 | 1600*2.5 | ||
| 7 | 音樂教育 | 藝術(文) | 業(yè)余 | 3600*2.5 | ||
| 8 | 音樂劇表演 | 藝術(文) | 業(yè)余 | 3600*2.5 | ||
| 9 | 藝術設計 | 藝術(文) | 業(yè)余 | 3600*2.5 | ||
| 10 | 機電一體化技術 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 1600*2.5 | ||
| 11 | 計算機信息管理 | 理工類 | 函授 | 1800*2.5 | ||
| 高起本 | 1 | 學前教育 | 文史類 | 5年 | 函授 | 1650*2.5 |
| 2 | 漢語言文學 | 文史類 | 函授 | 1650*2.5 | ||
| 3 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 1800*2.5 |
0 | |
0 | |
186 | |
169 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 |